Lucía | Camisa de punto vaquera
Guía de tallas
| Talla | ES | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 44 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
| Talla | ES | Cintura | Caderas | Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62–66 | 88–92 | 76 cm |
| S | 36 | 66–70 | 92–96 | 78 cm |
| M | 38 | 70–74 | 96–100 | 79 cm |
| L | 40 | 74–78 | 100–104 | 80 cm |
| XL | 42 | 78–82 | 104–108 | 81 cm |
| XXL | 44 | 82–86 | 108–112 | 82 cm |
| Talla | ES | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 44 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
| Talla ES | Longitud pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.5 |
Rodea la cinta por la parte más ancha, horizontal y sin apretar.
Mide por el punto más estrecho, encima del ombligo.
Mide por la parte más ancha de caderas y glúteos.
Traza el pie y mide del talón al dedo más largo.
Si quedas entre dos tallas, elige la más grande. Las medidas pueden variar según el tejido y el corte de cada prenda.
Fabricación
Nuestros productos se fabrican tanto localmente como globalmente. Seleccionamos cuidadosamente a nuestros socios de fabricación para garantizar alta calidad y un precio justo.
El Top de Punto Perfecto: Calidez, Estilo y Comodidad Sin Renuncias
Un top de punto pensado para quienes desean una combinación impecable de calidez, elegancia y comodidad, sin ningún tipo de compromiso. Su punto trenzado recuerda la suavidad envolvente de un jersey cálido, mientras que los detalles vaqueros — cuello, botonadura y bolsillo en el pecho — aportan un toque moderno y a la moda.
Aunque es ligero, ofrece una calidez sorprendente: el compañero ideal para el otoño, el invierno y los primeros días de primavera. Su corte, diseñado para realzar todas las siluetas, lo hace fácil de llevar y naturalmente armonioso, sin esfuerzo.
-
Top de punto cálido con elegantes motivos trenzados para un look sofisticado y acogedor.
-
Bellos acabados en denim: cuello, botonadura y bolsillo en contraste para un detalle moderno.
-
Look chic-casual, fácil de interpretar y combinar.
-
Ajuste cómodo y femenino, ideal para el uso diario.
-
Puede llevarse abierto o cerrado, según el estilo deseado.
-
Fácil de combinar: perfecto con vaqueros, faldas o pantalones de vestir.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
| S | 97 | 65 |
| M | 101 | 66,5 |
| L | 105 | 68 |
| XL | 111 | 69,5 |
| 2XL | 117 | 71 |
| 3XL | 123 | 71 |
Norvella Modas
Opiniones de nuestras clientas
+1.483 clientas satisfechas
TAMBIEN PUEDE INTERESARTE
COLECCIONES
VESTIDOS ELEGANTES
DA EL TOQUE FINAL
Opiniones de clientas
Reseñas verificadas
Tu opinión



